Quanta BioDesign 是SuperHydrophilic™ dPEG® 技術(shù)的發(fā)明者,該技術(shù)用于制造生命科學(xué)試劑和分析。
品牌 | 貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
quantabiodesign | 10001 | Bioconjugate Techniques | ea | 1190 |
quantabiodesign | 10007 | Biotin-dPEG®??-TFP ester | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10008 | Biotin-dPEG®??-TFP ester | 100mg | 1983.333 |
quantabiodesign | 10009 | Biotin-dPEG®?-TFP ester | 100mg | 1322.222 |
quantabiodesign | 10011 | Phthalimidooxy-dPEG®?-NHS ester | 100mg | 1322.222 |
quantabiodesign | 10014 | Tris (2-carboxyethyl) phosphine hydrochloride (TCEP) | 1000mg | 727.2222 |
quantabiodesign | 10033 | Fmoc-N-amido-dPEG®?-acid | 1000mg | 2181.667 |
quantabiodesign | 10041 | Amino-dPEG®?-t-boc-hydrazide | 100mg | 1983.333 |
quantabiodesign | 10043 | Fmoc-N-amido-dPEG®?-t-boc-hydrazide | 100mg | 2313.889 |
quantabiodesign | 10053 | Fmoc-N-amido-dPEG®?-acid | 1000mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10061 | Amino-dPEG®?-t-butyl ester | 100mg | 1785 |
quantabiodesign | 10063 | Fmoc-N-amido-dPEG®?-acid | 100mg | 1652.778 |
quantabiodesign | 10064 | MAL-dPEG®?-NHS ester | 100mg | 2446.111 |
quantabiodesign | 10065 | MAL dPEG®?-acid | 100mg | 1652.778 |
quantabiodesign | 10066 | CBZ-N-amido-dPEG®?-acid | 100mg | 1983.333 |
quantabiodesign | 10067 | Amino-dPEG®?-acid | 100mg | 1322.222 |
quantabiodesign | 10075 | 4-formyl-benzamido-dPEG®??-EDA-MAL | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10081 | 4-formyl-benzamido-dPEG®??-TFP ester | 100mg | 2644.444 |
quantabiodesign | 10082 | 4-formyl-benzamido-dPEG®??-TFP ester | 100mg | 3636.111 |
quantabiodesign | 10085 | Bis-dPEG®?-TFP ester | 100mg | 1983.333 |
quantabiodesign | 10092 | Bis-dPEG®??-TFP ester | 100mg | 4627.778 |
quantabiodesign | 10093 | t-boc-N-amido-dPEG®??-amine | 100mg | 5950 |
quantabiodesign | 10109 | Acid-dPEG®?-NHS ester | 100mg | 2842.778 |
quantabiodesign | 10119 | Acid-dPEG®?-NHS ester | 100mg | 3041.111 |
quantabiodesign | 10127 | Acid-dPEG®??-NHS ester | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10140 | Acid-dPEG®??-NHS ester | 100mg | 3966.667 |
quantabiodesign | 10142 | m-dPEG®??-CO(CH?)?-acid | 100mg | 5288.889 |
quantabiodesign | 10143 | m-dPEG®??-NH-CO(CH?)?CO-TFP ester | 100mg | 4958.333 |
quantabiodesign | 10148 | m-dPEG®??-amido-dPEG®??-acid | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10149 | m-dPEG®??-amido-dPEG®??-TFP ester | 100mg | 3636.111 |
quantabiodesign | 10156 | S-acetyl-dPEG®?-OH | 100mg | 1322.222 |
quantabiodesign | 10160 | S-acetyl-dPEG®?-OH | 100mg | 1983.333 |
quantabiodesign | 10166 | Methoxytrityl-S-dPEG®?-acid | 100mg | 2644.444 |
quantabiodesign | 10170 | Amino-dPEG®??-OH | 100mg | 2644.444 |
quantabiodesign | 10171 | t-boc-N-amido-dPEG®??-OH | 100mg | 2975 |
quantabiodesign | 10172 | t-boc-N-amido-dPEG®??-amine | 100mg | 3107.222 |
quantabiodesign | 10175 | m-dPEG®?-amine | 100mg | 1652.778 |
quantabiodesign | 10177 | MPS-EDA.TFA | 100mg | 2975 |
quantabiodesign | 10181 | dPEG®?-SATA (S-acetyl-dPEG®?-NHS ester) | 100mg | 3107.222 |
quantabiodesign | 10183 | Thiol-dPEG®?-acid | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10184 | dPEG®?-SATA (S-acetyl-dPEG®?-NHS ester) | 100mg | 4627.778 |
quantabiodesign | 10185 | Hydroxy-dPEG®?-t-butyl ester | 100mg | 1983.333 |
quantabiodesign | 10188 | dPEG®??-SATA (S-acetyl-dPEG®??-NHS ester) | 100mg | 7272.222 |
quantabiodesign | 10193 | Biotin-dPEG®?-NH?+TFA- | 100mg | 1322.222 |
quantabiodesign | 10194 | NHS-S-S-dPEG®?-biotin (cleavable) | 50mg | 2313.889 |
quantabiodesign | 10195 | Biotin-dPEG®??-MAL | 25mg | 2908.889 |
quantabiodesign | 10196 | Biotin-dPEG®??-NH? | 100mg | 3636.111 |
quantabiodesign | 10197 | dPEG®??-biotin acid | 100mg | 1983.333 |
quantabiodesign | 10198 | NHS-dPEG®??-biotin | 50mg | 1652.778 |
quantabiodesign | 10199 | dPEG®?-biotin acid | 100mg | 1322.222 |
quantabiodesign | 10200 | NHS-dPEG®?-biotin | 50mg | 1322.222 |
quantabiodesign | 10201 | Biotin-dPEG®?-MAL | 50mg | 1851.111 |
quantabiodesign | 10202 | NHS-dPEG®?-biotinidase resistant biotin | 100mg | 1983.333 |
quantabiodesign | 10203 | TFP-dPEG®?-biotinidase resistant biotin | 100mg | 1983.333 |
quantabiodesign | 10204 | TFP-dPEG®??-biotinidase resistant biotin | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10205 | NHS-biotin | 100mg | 661.1111 |
quantabiodesign | 10211 | m-dPEG®?-NHS ester | 100mg | 1322.222 |
quantabiodesign | 10213 | Fmoc-N-amido-dPEG®?-acid | 100mg | 1322.222 |
quantabiodesign | 10214 | MAL-dPEG®?-NHS ester | 100mg | 1983.333 |
quantabiodesign | 10215 | Bis-MAL-dPEG®? | 50mg | 1652.778 |
quantabiodesign | 10217 | MPS (NHS-3-maleimidopropionate) | 250mg | 1983.333 |
quantabiodesign | 10219 | Biotin-dPEG®?-hydrazide | 50mg | 2247.778 |
quantabiodesign | 10220 | t-boc-N-amido-dPEG®?-acid | 100mg | 1322.222 |
quantabiodesign | 10221 | Amino-dPEG®?-t-butyl ester | 100mg | 1785 |
quantabiodesign | 10223 | Hydroxy-dPEG®?-t-butyl ester | 100mg | 1322.222 |
quantabiodesign | 10224 | Bis-dPEG®?-NHS ester | 100mg | 1983.333 |
quantabiodesign | 10225 | t-boc-N-amido-dPEG®?-amine | 1000mg | 2644.444 |
quantabiodesign | 10226 | t-boc-N-EDA | 1000mg | 2313.889 |
quantabiodesign | 10230 | Bis-dPEG®?-acid | 100mg | 1652.778 |
quantabiodesign | 10232 | Bis-Maleimide amine,TFA salt | 100mg | 2975 |
quantabiodesign | 10234 | m-dPEG®?-acid | 100mg | 1322.222 |
quantabiodesign | 10237 | Bis-dPEG®?, half benzyl half NHS ester | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10240 | Amino-dPEG®?-OH | 100mg | 1983.333 |
quantabiodesign | 10243 | Fmoc-N-amido-dPEG®?-acid | 1000mg | 1785 |
quantabiodesign | 10244 | Amino-dPEG®?-acid | 100mg | 1322.222 |
quantabiodesign | 10246 | Bis-dPEG®?-NHS ester | 100mg | 2975 |
quantabiodesign | 10247 | Thiol-dPEG®?-acid | 100mg | 2644.444 |
quantabiodesign | 10249 | Amino-dPEG®?-OH | 100mg | 1322.222 |
quantabiodesign | 10250 | t-boc-N-amido-dPEG®?-OH | 100mg | 1322.222 |
quantabiodesign | 10260 | m-dPEG®?-NHS ester | 100mg | 2313.889 |
quantabiodesign | 10261 | dPEG®??-diol | 100mg | 1652.778 |
quantabiodesign | 10262 | m-dPEG®??-NHS ester | 100mg | 2313.889 |
quantabiodesign | 10264 | Amino-dPEG®?-t-butyl ester | 100mg | 1322.222 |
quantabiodesign | 10265 | MAL-dPEG®?-acid | 100mg | 793.3333 |
quantabiodesign | 10266 | MAL-dPEG®?-NHS ester | 100mg | 1785 |
quantabiodesign | 10268 | CBZ-N-amido-dPEG®?-acid | 100mg | 1652.778 |
quantabiodesign | 10269 | CBZ-N-amido-dPEG®?-amine | 1000mg | 4958.333 |
quantabiodesign | 10271 | Amino-dPEG®?-t-butyl ester | 100mg | 2313.889 |
quantabiodesign | 10273 | Fmoc-N-amido-dPEG®?-acid | 100mg | 1983.333 |
quantabiodesign | 10274 | MAL-dPEG®?-NHS ester | 100mg | 2975 |
quantabiodesign | 10275 | MAL-dPEG®?-acid | 100mg | 2975 |
quantabiodesign | 10276 | CBZ-N-amido-dPEG®?-acid | 100mg | 1983.333 |
quantabiodesign | 10277 | Amino-dPEG®?-acid | 100mg | 2313.889 |
quantabiodesign | 10278 | m-dPEG®?-amine | 100mg | 1785 |
quantabiodesign | 10281 | Amino-dPEG®??-t-butyl ester | 100mg | 2975 |
quantabiodesign | 10283 | Fmoc-N-amido-dPEG®??-acid | 100mg | 1983.333 |
quantabiodesign | 10284 | MAL-dPEG®??-NHS ester | 100mg | 2975 |
quantabiodesign | 10285 | MAL-dPEG®??-acid | 100mg | 2975 |
quantabiodesign | 10286 | CBZ-N-amido-dPEG®??-acid | 100mg | 1983.333 |
quantabiodesign | 10287 | Amino-dPEG®??-acid | 100mg | 2578.333 |
quantabiodesign | 10288 | m-dPEG®??-amine | 100mg | 1983.333 |
quantabiodesign | 10289 | m-dPEG®??-MAL | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10298 | m-dPEG®??-amine | 100mg | 2115.556 |
quantabiodesign | 10301 | Methoxytrityl-S-dPEG®?-acid | 100mg | 1983.333 |
quantabiodesign | 10303 | m-dPEG®??-TFP ester | 100mg | 2975 |
quantabiodesign | 10306 | m-dPEG®??-TFP ester | 100mg | 2313.889 |
quantabiodesign | 10308 | Biotin-dPEG®?-TFPA | 25mg | 1652.778 |
quantabiodesign | 10311 | Amino-dPEG®??-t-butyl ester | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10313 | Fmoc-N-amido-dPEG®??-acid | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10314 | MAL-dPEG®??-NHS ester | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10315 | MAL-dPEG®??-acid | 100mg | 2975 |
quantabiodesign | 10316 | CBZ-N-amido-dPEG®??-acid | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10317 | Amino-dPEG®??-acid | 100mg | 2975 |
quantabiodesign | 10318 | m-dPEG®??-amine | 100mg | 2512.222 |
quantabiodesign | 10319 | m-dPEG®??-MAL | 100mg | 3636.111 |
quantabiodesign | 10323 | MPS-Acid | 100mg | 1057.778 |
quantabiodesign | 10324 | m-dPEG®?-acid | 100mg | 2313.889 |
quantabiodesign | 10325 | Bis-dPEG®?-biotin | 50mg | 1322.222 |
quantabiodesign | 10326 | m-dPEG®?-acid | 100mg | 1322.222 |
quantabiodesign | 10327 | m-dPEG®?-NHS ester | 100mg | 1322.222 |
quantabiodesign | 10328 | m-dPEG®??-acid | 100mg | 2313.889 |
quantabiodesign | 10338 | MAL-dPEG®?-acid | 100mg | 1322.222 |
quantabiodesign | 10340 | Azido-dPEG®??-OH | 100mg | 2975 |
quantabiodesign | 10342 | Amino-dPEG®??-ODMT | 100mg | 2975 |
quantabiodesign | 10346 | DNP-dPEG®?-acid | 100mg | 2313.889 |
quantabiodesign | 10347 | DNP-dPEG®?-NHS ester | 100mg | 2644.444 |
quantabiodesign | 10361 | Diamido-dPEG®??-diamine | 100mg | 1983.333 |
quantabiodesign | 10374 | SPDP-dPEG®?-NHS ester | 100mg | 2975 |
quantabiodesign | 10376 | SPDP-dPEG®?-NHS ester | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10378 | SPDP-dPEG®??-NHS ester | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10379 | SPDP-dPEG®??-NHS ester | 100mg | 3636.111 |
quantabiodesign | 10397 | Bis-MAL-dPEG®?? | 50mg | 2975 |
quantabiodesign | 10398 | DNP-dPEG®??-acid | 100mg | 2975 |
quantabiodesign | 10399 | DNP-dPEG®??-NHS ester | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10401 | NHS-dPEG®?-( m-dPEG®??)?-ester | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10406 | MAL-dPEG®?-(m-dPEG®??)? | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10416 | MAL-dPEG®?-(m-dPEG®?)? | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10421 | NHS-dPEG®?-( m-dPEG®?)?-ester | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10456 | MAL-dPEG®?-(m-dPEG®??)? | 100mg | 4627.778 |
quantabiodesign | 10501 | Azido-dPEG®?-NHS ester | 100mg | 2313.889 |
quantabiodesign | 10502 | Azido-dPEG®?-acid | 100mg | 2644.444 |
quantabiodesign | 10503 | Azido-dPEG®?-NHS ester | 100mg | 2644.444 |
quantabiodesign | 10505 | Azido-dPEG®??-NHS ester | 100mg | 2975 |
quantabiodesign | 10510 | Propargyl amine | 1000mg | 661.1111 |
quantabiodesign | 10511 | Propargyl-dPEG®?-NHS ester | 100mg | 1322.222 |
quantabiodesign | 10512 | Azido-dPEG®?-acid | 100mg | 2975 |
quantabiodesign | 10513 | Azido-dPEG®??-acid | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10514 | Azido-dPEG®??-acid | 100mg | 3636.111 |
quantabiodesign | 10522 | Azido-dPEG®?-amine | 100mg | 1322.222 |
quantabiodesign | 10523 | Azido-dPEG®?-amine | 100mg | 2644.444 |
quantabiodesign | 10524 | Azido-dPEG®??-amine | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10525 | Azido-dPEG®??-amine | 100mg | 3966.667 |
quantabiodesign | 10526 | Azido-dPEG®??-amine | 100mg | 4627.778 |
quantabiodesign | 10531 | m-dPEG®??-Azide (Azido-m-dPEG®??) | 100mg | 3966.667 |
quantabiodesign | 10532 | m-dPEG®?-Azide (Azido-m-dPEG®?) | 100mg | 1652.778 |
quantabiodesign | 10534 | m-dPEG®?-Azide (Azido-m-dPEG®?) | 100mg | 2313.889 |
quantabiodesign | 10536 | m-dPEG®??-Azide (Azido-m-dPEG®??) | 100mg | 2975 |
quantabiodesign | 10538 | Aminooxy-dPEG®??-azide.HCl | 50mg | 1983.333 |
quantabiodesign | 10540 | m-dPEG®??-Azide (Azido-m-dPEG®??) | 100mg | 3636.111 |
quantabiodesign | 10541 | Azido-dPEG®?-OH | 100mg | 1322.222 |
quantabiodesign | 10542 | Azido-dPEG®?-OH | 100mg | 2644.444 |
quantabiodesign | 10543 | Azido-dPEG®??-OH | 100mg | 4297.222 |
quantabiodesign | 10544 | Azido-dPEG®??-OH | 100mg | 4627.778 |
quantabiodesign | 10549 | MAL-dPEG®?-TFP ester | 100mg | 1983.333 |
quantabiodesign | 10551 | MAL-dPEG®?-TFP ester | 100mg | 2644.444 |
quantabiodesign | 10552 | MAL-dPEG®?-TFP ester | 100mg | 2975 |
quantabiodesign | 10553 | MAL-dPEG®??-TFP ester | 100mg | 2975 |
quantabiodesign | 10554 | MAL-dPEG®??-TFP ester | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10555 | MAL-dPEG®??-TFP ester | 100mg | 5288.889 |
quantabiodesign | 10556 | MAL-dPEG®?-TFP ester | 100mg | 2842.778 |
quantabiodesign | 10567 | Azido-dPEG®?-TFP ester | 100mg | 2313.889 |
quantabiodesign | 10569 | Azido-dPEG®??-TFP ester | 100mg | 2975 |
quantabiodesign | 10571 | Azido-dPEG®??-TFP ester | 100mg | 3636.111 |
quantabiodesign | 10573 | Azido-dPEG®??-TFP ester | 100mg | 4627.778 |
quantabiodesign | 10583 | m-dPEG®??-DBCO | 100mg | 5950 |
quantabiodesign | 10592 | DBCO-dPEG®?-MAL | 25mg | 2578.333 |
quantabiodesign | 10593 | DBCO-dPEG®??-MAL | 25mg | 2776.667 |
quantabiodesign | 10594 | DBCO-dPEG®??-MAL | 25mg | 3173.333 |
quantabiodesign | 10596 | m-dPEG®??-DBCO | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10613 | Fmoc-N-Lys-(dPEG®?-biotin)-OH-(acid) | 100mg | 2644.444 |
quantabiodesign | 10615 | Fmoc-N-Lys-(dPEG®??-biotin)-OH-(acid) | 100mg | 3966.667 |
quantabiodesign | 10630 | Bis-MAL-Lysine-dPEG®?-acid | 100mg | 2975 |
quantabiodesign | 10631 | Bis-MAL-Lysine-dPEG®?-TFP ester | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10641 | Lipoamido-dPEG®?-TFP ester | 100mg | 2644.444 |
quantabiodesign | 10642 | Lipoamido-dPEG®?-TFP ester | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10643 | Lipoamido-dPEG®??-TFP ester | 100mg | 5288.889 |
quantabiodesign | 10644 | Lipoamido-dPEG®??-TFP ester | 100mg | 6611.111 |
quantabiodesign | 10717 | Hydroxy-dPEG®?-t-butyl ester | 100mg | 1652.778 |
quantabiodesign | 10719 | Hydroxy-dPEG®??-t-butyl ester | 100mg | 2644.444 |
quantabiodesign | 10722 | Hydroxy-dPEG®??-t-butyl ester | 100mg | 3966.667 |
quantabiodesign | 10724 | Bis-dPEG®?-NHS ester | 100mg | 1983.333 |
quantabiodesign | 10726 | Bis-dPEG®?-NHS ester | 100mg | 1983.333 |
quantabiodesign | 10728 | m-dPEG®??-OH | 100mg | 1983.333 |
quantabiodesign | 10745 | m-dPEG®?-MAL | 100mg | 2644.444 |
quantabiodesign | 10746 | m-dPEG®?-MAL | 100mg | 2975 |
quantabiodesign | 10760 | t-boc-N-amido-dPEG®?-acid | 100mg | 1983.333 |
quantabiodesign | 10761 | t-boc-N-amido-dPEG®??-acid | 100mg | 2313.889 |
quantabiodesign | 10763 | t-boc-N-amido-dPEG®??-acid | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10773 | dPEG®??-biotin acid | 100mg | 2975 |
quantabiodesign | 10774 | NHS-dPEG®??-biotin | 50mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10776 | dPEG®??-biotin acid | 100mg | 3966.667 |
quantabiodesign | 10784 | Biotin-dPEG®??-azide | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10785 | Biotin-dPEG®??-MAL | 25mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10786 | Biotin-dPEG®??-NH? | 100mg | 3966.667 |
quantabiodesign | 10787 | Biotin-dPEG®??-azide | 100mg | 3966.667 |
quantabiodesign | 10792 | m-dPEG®?-Thiol | 100mg | 1983.333 |
quantabiodesign | 10793 | m-dPEG®?-Thiol | 100mg | 2644.444 |
quantabiodesign | 10794 | m-dPEG®??-Thiol | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10799 | m-dPEG®?-Lipoamide | 100mg | 1983.333 |
quantabiodesign | 10800 | m-dPEG®?-Lipoamide | 100mg | 2644.444 |
quantabiodesign | 10801 | m-dPEG®??-Lipoamide | 100mg | 3966.667 |
quantabiodesign | 10804 | m-dPEG®??-Lipoamide | 100mg | 5288.889 |
quantabiodesign | 10806 | Lipoamido-dPEG®?-acid | 100mg | 2644.444 |
quantabiodesign | 10807 | Lipoamido-dPEG®?-acid | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10808 | Lipoamido-dPEG®??-acid | 100mg | 3966.667 |
quantabiodesign | 10811 | Lipoamido-dPEG®??-acid | 100mg | 5288.889 |
quantabiodesign | 10814 | Lipoamido-dPEG®??-TFP ester | 100mg | 3966.667 |
quantabiodesign | 10817 | MAL-dPEG®?-Lipoamide | 100mg | 2975 |
quantabiodesign | 10819 | MAL-dPEG®??-Lipoamide | 100mg | 4297.222 |
quantabiodesign | 10820 | Biotin-dPEG®?-Lipoamide | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10822 | Biotin-dPEG®??-Lipoamide | 100mg | 4627.778 |
quantabiodesign | 10825 | Biotin-dPEG®?-azide | 100mg | 2644.444 |
quantabiodesign | 10826 | Biotin-dPEG®?-NH? | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10828 | Biotin-dPEG®??-Lipoamide | 100mg | 5950 |
quantabiodesign | 10846 | Methoxytrityl-S-dPEG®??-acid | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10850 | Thiol-dPEG®??-acid | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10852 | dPEG®??-SATA (S-acetyl-dPEG®??-NHS ester) | 100mg | 5288.889 |
quantabiodesign | 10867 | SPDP-dPEG®??-NHS ester | 100mg | 3966.667 |
quantabiodesign | 10868 | Amino-dPEG®??-OH | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10869 | Amino-dPEG®??-OH | 100mg | 4627.778 |
quantabiodesign | 10901 | Amino-dPEG®??-t-butyl ester | 100mg | 3966.667 |
quantabiodesign | 10902 | t-boc-N-amido-dPEG®??-acid | 100mg | 3966.667 |
quantabiodesign | 10903 | Fmoc-N-amido-dPEG®??-acid | 100mg | 3966.667 |
quantabiodesign | 10906 | CBZ-N-amido-dPEG®??-acid | 100mg | 3966.667 |
quantabiodesign | 10907 | Amino-dPEG®??-acid | 100mg | 3966.667 |
quantabiodesign | 10908 | m-dPEG®??-amine | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10909 | m-dPEG®??-acid | 100mg | 4297.222 |
quantabiodesign | 10910 | m-dPEG®??-NHS ester | 100mg | 4297.222 |
quantabiodesign | 10918 | m-dPEG®??-amine | 100mg | 3966.667 |
quantabiodesign | 10931 | m-dPEG®??-MAL | 100mg | 4627.778 |
quantabiodesign | 10932 | m-dPEG®??-MAL | 100mg | 5619.444 |
quantabiodesign | 10939 | S-acetyl-dPEG®??-OH | 100mg | 2644.444 |
quantabiodesign | 10942 | m-dPEG®??-OH | 100mg | 1983.333 |
quantabiodesign | 10954 | Bis-dPEG®??-NHS ester | 100mg | 3636.111 |
quantabiodesign | 10956 | Bis-dPEG®??-NHS ester | 100mg | 4297.222 |
quantabiodesign | 10957 | Amino-dPEG®?-t-boc-hydrazide | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 10958 | Amino-dPEG®??-t-boc-hydrazide | 100mg | 3966.667 |
quantabiodesign | 10968 | Bis-dPEG®??-NHS ester | 100mg | 4627.778 |
quantabiodesign | 10979 | Bis-dPEG®??-NHS ester | 100mg | 3966.667 |
quantabiodesign | 10988 | Bis-dPEG®?-NHS ester | 100mg | 2975 |
quantabiodesign | 10994 | Fmoc-N-amido-dPEG®?-NHS ester | 100mg | 1652.778 |
quantabiodesign | 10995 | Fmoc-N-amido-dPEG®?-NHS ester | 100mg | 2313.889 |
quantabiodesign | 10996 | Fmoc-N-amido-dPEG®??-NHS ester | 100mg | 2446.111 |
quantabiodesign | 11000 | Fmoc-N-amido-dPEG®?-TFP ester | 100mg | 1652.778 |
quantabiodesign | 11005 | Fmoc-N-amido-dPEG®?-TFP ester | 100mg | 2313.889 |
quantabiodesign | 11006 | Fmoc-N-amido-dPEG®??-TFP ester | 100mg | 2446.111 |
quantabiodesign | 11007 | Fmoc-N-amido-dPEG®??-TFP ester | 100mg | 3966.667 |
quantabiodesign | 11008 | Fmoc-N-amido-dPEG®??-TFP ester | 100mg | 4958.333 |
quantabiodesign | 11024 | m-dPEG®?-DSPE | 25mg | 1652.778 |
quantabiodesign | 11028 | MAL-dPEG®??-DSPE | 25mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 11029 | TFP-dPEG®??-DSPE | 25mg | 1652.778 |
quantabiodesign | 11086 | m-dPEG®??-NHS ester | 100mg | 2975 |
quantabiodesign | 11087 | m-dPEG®??-TFP ester | 100mg | 2313.889 |
quantabiodesign | 11093 | MAL-dPEG®??-amido-dPEG®??-DSPE | 25mg | 7933.333 |
quantabiodesign | 11094 | m-dPEG®??-amido-dPEG®??-DSPE | 25mg | 1652.778 |
quantabiodesign | 11095 | m-dPEG®??-amido-dPEG®??-DSPE | 25mg | 1652.778 |
quantabiodesign | 11096 | m-dPEG®??-amido-dPEG®??-TFP ester | 100mg | 5288.889 |
quantabiodesign | 11097 | m-dPEG®??-amido-dPEG®??-acid | 100mg | 5288.889 |
quantabiodesign | 11100 | Biotin-dPEG®?-oxyamine.HCl | 50mg | 1322.222 |
quantabiodesign | 11102 | Biotin-dPEG®??-oxyamine.HCl | 50mg | 1983.333 |
quantabiodesign | 11112 | Amino-dPEG®??-ONH-t-boc | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 11135 | Phthalimidooxy-dPEG®??-NHS ester | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 11150 | DOTA-tris(acid)-amido-dPEG®?-bromoacetamide | 50mg | 3041.111 |
quantabiodesign | 11152 | DOTA-tris(acid)-amido-dPEG®??-bromoacetamide | 50mg | 4958.333 |
quantabiodesign | 11153 | DOTA tris(TBE)-amido-dPEG®??-bromoacetamide | 50mg | 5950 |
quantabiodesign | 11154 | DOTA-tris(acid)-amido-dPEG®??-bromoacetamide | 50mg | 5950 |
quantabiodesign | 11155 | DOTA-tris(TBE)-amido-dPEG®?-TFP ester | 100mg | 1652.778 |
quantabiodesign | 11157 | DOTA-tris(TBE)-amido-dPEG®??-TFP ester | 100mg | 2644.444 |
quantabiodesign | 11158 | DOTA-tris(TBE)-amido-dPEG®??-TFP ester | 100mg | 3636.111 |
quantabiodesign | 11160 | DOTA-tris(acid)-amido-dPEG®?-TFP ester | 100mg | 1652.778 |
quantabiodesign | 11162 | DOTA-tris(acid)-amido-dPEG®??-TFP ester | 100mg | 2644.444 |
quantabiodesign | 11163 | DOTA-tris(acid)-amido-dPEG®??-TFP ester | 100mg | 3636.111 |
quantabiodesign | 11166 | DOTA-tris(TBE)-amido dPEG®??-MAL | 50mg | 4627.778 |
quantabiodesign | 11167 | DOTA-tris(acid)-amido-dPEG®??-Maleimide | 50mg | 4958.333 |
quantabiodesign | 11170 | DOTA tris(TBE)-amido-dPEG®??-Maleimide | 50mg | 5619.444 |
quantabiodesign | 11171 | DOTA-tris(acid)-amido-dPEG®??-Maleimide | 50mg | 5950 |
quantabiodesign | 11200 | Bromoacetamido-dPEG®?-TFP ester | 100mg | 2644.444 |
quantabiodesign | 11202 | Bromoacetamido-dPEG®??-TFP ester | 100mg | 2975 |
quantabiodesign | 11203 | Bromoacetamido-dPEG®??-TFP ester | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 11204 | Bromoacetamido-dPEG®??-azide | 100mg | 4627.778 |
quantabiodesign | 11205 | Bromoacetamido-dPEG®??-azide | 100mg | 5288.889 |
quantabiodesign | 11217 | Bromoacetamido-dPEG®?-azide | 100mg | 3305.556 |
quantabiodesign | 11221 | Bromoacetamido-dPEG®?-amido-DBCO | 25mg | 2578.333 |
quantabiodesign | 11223 | Bromoacetamido-dPEG®??-amido-DBCO | 25mg | 2776.667 |
quantabiodesign | 11224 | Bromoacetamido-dPEG®??-amido-DBCO | 25mg | 3173.333 |
quantabiodesign | 11289 | m-dPEG®??-acid | 100mg | 3636.111 |
quantabiodesign | 11290 | m-dPEG®??-TFP ester | 100mg | 3636.111 |
quantabiodesign | 11291 | m-dPEG®??-NHS ester | 100mg | 3636.111 |
quantabiodesign | 11301 | Fmoc-amido-dPEG®??-amido-dPEG®??-acid | 100mg | 3966.667 |
quantabiodesign | 11303 | MAL-dPEG®??-amido-dPEG®??-TFP ester | 100mg | 5288.889 |
quantabiodesign | 11304 | CBZ-amido-dPEG®??-amido-dPEG®??-acid | 100mg | 4627.778 |
quantabiodesign | 11305 | Amino-dPEG®??-amido-dPEG®??-acid | 100mg | 5288.889 |
quantabiodesign | 11338 | Bis-Bromoacetamido-dPEG®?? | 50mg | 2975 |
quantabiodesign | 11341 | Hydroxy-dPEG®?-TFP ester | 100mg | 1322.222 |
quantabiodesign | 11345 | Hydroxy-dPEG®??-TFP ester | 100mg | 2380 |
quantabiodesign | 11349 | Hydroxy-dPEG®??-TFP ester | 100mg | 3041.111 |
quantabiodesign | 11362 | DBCO-dPEG®?-TFP ester | 25mg | 2512.222 |
quantabiodesign | 11366 | DBCO-dPEG®??-TFP ester | 25mg | 2578.333 |
quantabiodesign | 11370 | DBCO-dPEG®??-TFP ester | 25mg | 2975 |
