Salimetrics是一家全球著名的唾液生物學研究領域專業(yè)產(chǎn)品供應商,其在唾液的收集方法、生物學性質(zhì)及其(唾液中各生物組分的含量)定量檢測技術擁有絕對的研發(fā)與產(chǎn)品供應優(yōu)勢。
品牌 | 貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 |
salimetrics | 5001.05 | Swab Storage Tube (SST) | 50/pack | 9676.8 |
salimetrics | 5001.02 | Salimetrics Oral Swab (SOS) | 50/pack | 11980.8 |
salimetrics | 5001.06 | Salimetrics Childrens Swab (SCS) | 50/pack | 23040 |
salimetrics | 5001.08 | Salimetrics Infant Swab (SIS) | 50/pack | 18432 |
salimetrics | 5016.04* | Saliva Collection Aid (SCA) | 50/pack | 16128 |
salimetrics | 5016.02* | Saliva Collection Aid (SCA) | 50/pack | 16128 |
salimetrics | 5004.01 | Cryovial, 2mL | 25/pack | 4838.4 |
salimetrics | 5004.02 | Cryovial, 2mL | 25/pack | 4838.4 |
salimetrics | 5004.03 | Cryovial, 2mL | 25/pack | 4838.4 |
salimetrics | 5004.04 | Cryovial, 2mL | 25/pack | 4838.4 |
salimetrics | 5004.05 | Cryovial, 2mL | 25/pack | 4838.4 |
salimetrics | 5004.06 | Cryovial, 2mL | 25/pack | 4838.4 |
salimetrics | 5015.02 | 5cc Syringe | 125/pack | 28800 |
salimetrics | OTP-250 | OnTimePoint(TM) | each | 72000 |
salimetrics | OTP-500 | OnTimePoint(TM) | each | 144000 |
salimetrics | 5023.05 | Cryostorage Box (2" box) | each | 2016 |
salimetrics | 5023.00 | Swab/Conical Tube Storage Box (4" box) | each | 3456 |
salimetrics | 5009.07 | QR-coded Sample Labels | each | 57.6 |
salimetrics | 5009.00 | Labor charge | per hour | 20160 |
salimetrics | 5009.01 | Handling/Storage Fee | per sample | 288 |
salimetrics | 5009.02 | Sample Storage Fee | per sample | 288 |
salimetrics | 5009.03 | Sample Storage Fee | per sample | 288 |
salimetrics | 5009.04 | Data Entry Fee | per sample | 288 |
salimetrics | 5009.06 | Sample Weighing Fee | per sample | 288 |
salimetrics | 1-2602 | 17 OH ProgesteroneEIA Kit9 | 1 pack | 138240 |
salimetrics | 1-1902 | Alpha-amylaseKinetic Reaction Kit | 1 pack | 62668.8 |
salimetrics | 1-2902 | AndrostenedioneEIA Kit9 | 1 pack | 142848 |
salimetrics | 1-1302 | Blood ContaminationEIA Kit | 1 pack | 76032 |
salimetrics | 1-3102 | Cortisol(Expanded Range) EIA Kit | 1 pack | 62668.8 |
salimetrics | 1-3002 | Cortisol(Expanded Range) EIA Kit | 1 pack | 62668.8 |
salimetrics | 1-2112 | CotinineEIA Kit (metabolite for nicotine) | 1 pack | 76032 |
salimetrics | 1-2002 | CotinineEIA Kit (metabolite for nicotine) | 1 pack | 76032 |
salimetrics | 1-2102 | C-Reactive ProteinELISA Kit | 1 pack | 101376 |
salimetrics | 1-1202 | DHEAEIA Kit | 1 pack | 76032 |
salimetrics | 1-1252 | DHEA-SEIA Kit | 1 pack | 76032 |
salimetrics | 1-3702 | Estradiol (E2)High Sensitivity EIA Kit | 1 pack | 76032 |
salimetrics | 1-4702 | Estradiol (E2)High Sensitivity EIA Kit | 1 pack | 76032 |
salimetrics | 1-1802 | Estriol (E3)EIA Kit | 1 pack | 76032 |
salimetrics | 1-3202 | Estrone (E1)EIA Kit | 1 pack | 76032 |
salimetrics | 1-4502 | IgGEIA Kit | 1 pack | 76032 |
salimetrics | 1-4002 | IgMEIA Kit | 1 pack | 76032 |
salimetrics | 1-3902 | IL-1 BetaEIA Kit | 1 pack | 101376 |
salimetrics | 1-3602 | IL-6ELISA Kit | 1 pack | 101376 |
salimetrics | 1-3402 | MelatoninELISA Kit | 1 pack | 131328 |
salimetrics | 1-1502 | ProgesteroneEIA Kit | 1 pack | 76032 |
salimetrics | 1-2502 | ProgesteroneEIA Kit | 1 pack | 76032 |
salimetrics | 1-1260 | SARS-CoV-2 N-protein IgG EIA Kit | 1 pack | 101376 |
salimetrics | 1-1602 | Secretory IgAEIA Kit | 1 pack | 101376 |
salimetrics | 1-2402 | Testosterone(Expanded Range) EIA Kit | 1 pack | 76032 |
salimetrics | 1-3802 | Uric AcidEnzymatic Assay Kit | 1 pack | 62668.8 |
salimetrics | 1-2212 | DHEAEIA Kit | 1 pack | 76032 |
salimetrics | 1-2812 | Estriol (E3)EIA Kit | 1 pack | 76032 |
salimetrics | 1-2312 | Testosterone(Expanded Range) EIA Kit | 1 pack | 76032 |
salimetrics | 1-2602 | 17 OH ProgesteroneEIA Kit9 | 5 pack | 138240 |
salimetrics | 1-1902 | Alpha-amylaseKinetic Reaction Kit | 5 pack | 290304 |
salimetrics | 1-2902 | AndrostenedioneEIA Kit9 | 5 pack | 142848 |
salimetrics | 1-1302 | Blood ContaminationEIA Kit | 5 pack | 357120 |
salimetrics | 1-3102 | Cortisol(Expanded Range) EIA Kit | 5 pack | 290304 |
salimetrics | 1-3002 | Cortisol(Expanded Range) EIA Kit | 5 pack | 290304 |
salimetrics | 1-2112 | CotinineEIA Kit (metabolite for nicotine) | 5 pack | 357120 |
salimetrics | 1-2002 | CotinineEIA Kit (metabolite for nicotine) | 5 pack | 357120 |
salimetrics | 1-2102 | C-Reactive ProteinELISA Kit | 5 pack | 483840 |
salimetrics | 1-1202 | DHEAEIA Kit | 5 pack | 357120 |
salimetrics | 1-1252 | DHEA-SEIA Kit | 5 pack | 357120 |
salimetrics | 1-3702 | Estradiol (E2)High Sensitivity EIA Kit | 5 pack | 357120 |
salimetrics | 1-4702 | Estradiol (E2)High Sensitivity EIA Kit | 5 pack | 357120 |
salimetrics | 1-1802 | Estriol (E3)EIA Kit | 5 pack | 357120 |
salimetrics | 1-3202 | Estrone (E1)EIA Kit | 5 pack | 357120 |
salimetrics | 1-4502 | IgGEIA Kit | 5 pack | 357120 |
salimetrics | 1-4002 | IgMEIA Kit | 5 pack | 357120 |
salimetrics | 1-3902 | IL-1 BetaEIA Kit | 5 pack | 101376 |
salimetrics | 1-3602 | IL-6ELISA Kit | 5 pack | 101376 |
salimetrics | 1-3402 | MelatoninELISA Kit | 5 pack | 633600 |
salimetrics | 1-1502 | ProgesteroneEIA Kit | 5 pack | 357120 |
salimetrics | 1-2502 | ProgesteroneEIA Kit | 5 pack | 357120 |
salimetrics | 1-1260 | SARS-CoV-2 N-protein IgG EIA Kit | 5 pack | 483840 |
salimetrics | 1-1602 | Secretory IgAEIA Kit | 5 pack | 483840 |
salimetrics | 1-2402 | Testosterone(Expanded Range) EIA Kit | 5 pack | 357120 |
salimetrics | 1-3802 | Uric AcidEnzymatic Assay Kit | 5 pack | 290304 |
salimetrics | 1-2212 | DHEAEIA Kit | 5 pack | 357120 |
salimetrics | 1-2812 | Estriol (E3)EIA Kit | 5 pack | 357120 |
salimetrics | 1-2312 | Testosterone(Expanded Range) EIA Kit | 5 pack | 357120 |
salimetrics | 1-2602 | 17 OH ProgesteroneEIA Kit9 | SO 25 pack | 138240 |
salimetrics | 1-1902 | Alpha-amylaseKinetic Reaction Kit | SO 25 pack | 290304 |
salimetrics | 1-2902 | AndrostenedioneEIA Kit9 | SO 25 pack | 142848 |
salimetrics | 1-1302 | Blood ContaminationEIA Kit | SO 25 pack | 357120 |
salimetrics | 1-3102 | Cortisol(Expanded Range) EIA Kit | SO 25 pack | 1209600 |
salimetrics | 1-3002 | Cortisol(Expanded Range) EIA Kit | SO 25 pack | 1209600 |
salimetrics | 1-2112 | CotinineEIA Kit (metabolite for nicotine) | SO 25 pack | 357120 |
salimetrics | 1-2002 | CotinineEIA Kit (metabolite for nicotine) | SO 25 pack | 357120 |
salimetrics | 1-2102 | C-Reactive ProteinELISA Kit | SO 25 pack | 483840 |
salimetrics | 1-1202 | DHEAEIA Kit | SO 25 pack | 357120 |
salimetrics | 1-1252 | DHEA-SEIA Kit | SO 25 pack | 357120 |
salimetrics | 1-3702 | Estradiol (E2)High Sensitivity EIA Kit | SO 25 pack | 357120 |
salimetrics | 1-4702 | Estradiol (E2)High Sensitivity EIA Kit | SO 25 pack | 357120 |
salimetrics | 1-1802 | Estriol (E3)EIA Kit | SO 25 pack | 357120 |
salimetrics | 1-3202 | Estrone (E1)EIA Kit | SO 25 pack | 357120 |
salimetrics | 1-4502 | IgGEIA Kit | SO 25 pack | 357120 |
salimetrics | 1-4002 | IgMEIA Kit | SO 25 pack | 357120 |
salimetrics | 1-3902 | IL-1 BetaEIA Kit | SO 25 pack | 101376 |
salimetrics | 1-3602 | IL-6ELISA Kit | SO 25 pack | 101376 |
salimetrics | 1-3402 | MelatoninELISA Kit | SO 25 pack | 633600 |
salimetrics | 1-1502 | ProgesteroneEIA Kit | SO 25 pack | 357120 |
salimetrics | 1-2502 | ProgesteroneEIA Kit | SO 25 pack | 357120 |
salimetrics | 1-1260 | SARS-CoV-2 N-protein IgG EIA Kit | SO 25 pack | 483840 |
salimetrics | 1-1602 | Secretory IgAEIA Kit | SO 25 pack | 483840 |
salimetrics | 1-2402 | Testosterone(Expanded Range) EIA Kit | SO 25 pack | 357120 |
salimetrics | 1-3802 | Uric AcidEnzymatic Assay Kit | SO 25 pack | 290304 |
salimetrics | 1-2212 | DHEAEIA Kit | SO 25 pack | 357120 |
salimetrics | 1-2812 | Estriol (E3)EIA Kit | SO 25 pack | 357120 |
salimetrics | 1-2312 | Testosterone(Expanded Range) EIA Kit | SO 25 pack | 357120 |
無錫藥科美生物科技有限公司專業(yè)從事生命科學行業(yè)前沿技術服務與產(chǎn)品進出口服務,歡迎訂購咨詢?nèi)蚋鲊鞣N進口產(chǎn)品。
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息