OptiGene Limited 公司位于英國西蘇亞克斯郡,長期以來專業(yè)生產(chǎn)光學(xué)及熱力學(xué)設(shè)備,公司研發(fā)生產(chǎn)的Genie系列等溫擴增熒光檢測系統(tǒng)和配套試劑,使核酸檢測更準確、快速,并可通過便攜式設(shè)備完成。
品牌 | 貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 |
optigene | GEN2-02 | Genie II instrument complete with 150W mains power adaptor, power cable, USB cable, PC software and internal rechargeable battery. | ea | 218750 |
optigene | GEN3-01 | Genie III instrument complete with 150W mains power adaptor, power cable, USB cable, PC software and internal rechargeable battery. | ea | 168750 |
optigene | GSPF-001 | 1600u Gsp Fast DNA polymerase @ 8u/µl | 1600u | 1391.25 |
optigene | GSPF-002 | 8000u Gsp Fast DNA polymerase @ 8u/µl | 8000u | 5565 |
optigene | GSPF-002HC | 8000u Gsp Fast DNA polymerase @ 100u/µl | 8000u | 5565 |
optigene | GSPF-003 | 40000u Gsp Fast DNA polymerase @ 8u/µl | 40000u | 22181.25 |
optigene | GSPF-003HC | 40000u Gsp Fast DNA polymerase @ 100u/µl | 40000u | 22181.25 |
optigene | GSPF-1ML-HC | 100,000u Gsp Fast DNA polymerase @ 100u/µl | 100,000u | 51750 |
optigene | GSPM-001 | 1600u GspM DNA polymerase @ 8u/µl | 1600u | 1391.25 |
optigene | GSPM-002 | 8000u GspM DNA polymerase @ 8u/µl | 8000u | 5565 |
optigene | GSPM-002HC | 8000u GspM DNA polymerase @ 100u/µl | 8000u | 5565 |
optigene | GSPM-003 | 40000u GspMDNA polymerase @ 8u/µl | 40000u | 22181.25 |
optigene | GSPM-003HC | 40000u GspM DNA polymerase @ 100u/µl | 40000u | 22181.25 |
optigene | GSPM2-001 | 1600u GspM2.0 DNA polymerase @ 8u/µl | 1600u | 1391.25 |
optigene | GSPM2-002 | 8000u GspM2.0 DNA polymerase @ 8u/µl | 8000u | 5565 |
optigene | GSPM2-002HC | 8000u GspM2.0 DNA polymerase @ 100u/µl | 8000u | 5565 |
optigene | GSPM2-003 | 40000u GspM2.0 DNA polymerase @ 8u/µl | 40000u | 22181.25 |
optigene | GSPM2-003HC | 40000u GspM2.0 DNA polymerase @ 100u/µl | 40000u | 22181.25 |
optigene | GSPM3-001 | 1600u GspM3.0 DNA polymerase @ 8u/µl | 1600u | 1601.25 |
optigene | GSPM3-002 | 8000u GspM3.0 DNA polymerase @ 8u/µl | 8000u | 6510 |
optigene | GSPM3-002HC | 8000u GspM3.0 DNA polymerase @ 100u/µl | 8000u | 6510 |
optigene | GSPM3-003 | 40000u GspM3.0 DNA polymerase @ 8u/µl | 40000u | 25987.5 |
optigene | GSPM3-003HC | 40000u GspM3.0 DNA polymerase @ 100u/µl | 40000u | 25987.5 |
optigene | GSPM3-004 | 100,000u GspM3.0 DNA polymerase @ 8u/µl | 100,000u | 60637.5 |
optigene | GSPM3-004HC | 100,000u GspM3.0 DNA polymerase @ 100u/µl | 100,000u | 60637.5 |
optigene | GSPSSD-001 | 1600u GspSSD DNA polymerase @ 8u/µl | 1600u | 1391.25 |
optigene | GSPSSD-002 | 8000u GspSSD DNA polymerase @ 8u/µl | 8000u | 5565 |
optigene | GSPSSD-002HC | 8000u GspSSD DNA polymerase @ 100u/µl | 8000u | 5565 |
optigene | GSPSSD-003 | 40000u GspSSD DNA polymerase @ 8u/µl | 40000u | 22181.25 |
optigene | GSPSSD-003HC | 40000u GspSSD DNA polymerase @ 100u/µl | 40000u | 22181.25 |
optigene | GSPSSD-004 | 100,000u GspSSD DNA polymerase @ 8u/µl | 100,000u | 51750 |
optigene | GSPSSD-004HC | 100,000u GspSSD DNA polymerase @ 100u/µl | 100,000u | 51750 |
optigene | GSPSSD2-001 | 1600u GspSSD2.0 DNA polymerase @ 8u/µl | 1600u | 1601.25 |
optigene | GSPSSD2-002 | 8000u GspSSD2.0 DNA polymerase @ 8u/µl | 8000u | 6510 |
optigene | GSPSSD2-002HC | 8000u GspSSD2.0 DNA polymerase @ 100u/µl | 8000u | 6510 |
optigene | GSPSSD2-003 | 40000u GspSSD2.0 DNA polymerase @ 8u/µl | 40000u | 25987.5 |
optigene | GSPSSD2-003HC | 40000u GspSSD2.0 DNA polymerase @ 100u/µl | 40000u | 25987.5 |
optigene | GSPSSD2-004 | 100,000u GspSSD2.0 DNA polymerase @ 8u/µl | 100,000u | 60637.5 |
optigene | GSPSSD2-004HC | 100,000u GspSSD2.0 DNA polymerase @ 100u/µl | 100,000u | 60637.5 |
optigene | iBuffer1-001 | 2 x 1.5ml iBuffer 1 | 2x1.5ml | 288.75 |
optigene | iBuffer1-002 | 15ml iBuffer 1 | 15ml | 735 |
optigene | iBuffer2-001 | 2 x 1.5ml iBuffer 2 | 2x1.5ml | 288.75 |
optigene | iBuffer2-002 | 15ml iBuffer 2 | 15ml | 735 |
optigene | iBuffer3-001 | 2 x 1.5ml iBuffer 3 | 2x1.5ml | 288.75 |
optigene | iBuffer3-002 | 15ml iBuffer 3 | 15ml | 735 |
optigene | iBuffer4-001 | 2 x 1.5ml iBuffer 4 | 2x1.5ml | 288.75 |
optigene | iBuffer4-002 | 15ml iBuffer 4 | 15ml | 735 |
optigene | iBuffer5-001 | 2 x1.5ml iBuffer 5 | 2x1.5ml | 288.75 |
optigene | iBuffer5-002 | 15ml iBuffer 5 | 15ml | 735 |
optigene | Opti-RT-001 | 500 rxns of Opti-RT reverse transcriptase @ 15 u/µl | 500rxns | 5250 |
optigene | Opti-RT-002 | 2500 rxns of Opti-RT reverse transcriptase @ 15 u/µl | 2500rxns | 21000 |
optigene | RT-001 | 100u Reverse Transcriptase for isothermal amplification - 400 rxns - use 0.25u per reaction | 100u | 1732.5 |
optigene | RT-002 | 500u Reverse Transcriptase for isothermal amplification - 2000 rxns - use 0.25u per reaction | 500u | 6930 |
optigene | RT-003 | 1000u Reverse Transcriptase for isothermal amplification - 4000 rxns - use 0.25u per reaction | 1000u | 13256.25 |
optigene | TIN-001 | 5,000u Thermodesulfatator indicus exo- LF DNA polymerase @ 8u/µl | 5,000u | 5565 |
optigene | TIN-001HC | 5,000u Thermodesulfatator indicus exo- LF DNA polymerase @ 100u/µl | 5,000u | 5565 |
optigene | TIN-002 | 25,000u Thermodesulfatator indicus exo- LF DNA polymerase @ 8u/µl | 25,000u | 22181.25 |
optigene | TIN-002HC | 25,000u Thermodesulfatator indicus exo- LF DNA polymerase @ 100u/µl | 25,000u | 22181.25 |
optigene | TIN-1ML-HC | 100,000u Thermodesulfatator indicus exo- LF DNA polymerase @ 100u/µl | 100,000u | 76125 |
optigene | ISO-001 | Isothermal Master Mix - 400 reactions | ea | 8662.5 |
optigene | ISO-001-sample | Isothermal Master Mix - 50 reactions | ea | 1102.5 |
optigene | ISO-001LNL | Lyse and LAMP Isothermal Master Mix - 400 reactions | ea | 8662.5 |
optigene | ISO-001nd | Isothermal Master Mix, no dye - 400 reactions | ea | 8662.5 |
optigene | ISO-001nd-sample | Isothermal Master Mix, no dye - 50 reactions | ea | 1102.5 |
optigene | ISO-001t | Turbidometric Isothermal Mastermix - 400 reactions | ea | 8662.5 |
optigene | ISO-001Tin | Tin DNA polymerase Isothermal Master Mix - 300 reactions | ea | 8662.5 |
optigene | ISO-002Tin | Tin DNA polymerase Isothermal Master Mix - 1500 reactions - 5 x 300rxn kits | ea | 34650 |
optigene | ISO-002 | Isothermal Master Mix - 2000 reactions - 5 x 400rxn kits | ea | 34650 |
optigene | ISO-002nd | Isothermal Master Mix, no dye - 2000 reactions - 5 x 400rxn kits | ea | 34650 |
optigene | ISO-003 | GspF Master Mix - 400 reactions | ea | 10106.25 |
optigene | ISO-004 | Fast Isothermal Master Mix - 300 reactions | ea | 8662.5 |
optigene | ISO-004nd | Fast Isothermal Master Mix, no dye - 300 reactions | ea | 8662.5 |
optigene | ISO-004LNL | Fast Lyse and LAMP Isothermal Master Mix - 300 reactions | ea | 8662.5 |
optigene | ISO-005 | Fast Isothermal Master Mix - 1500 reactions - 5 x 300rxn kits | ea | 34650 |
optigene | ISO-005LNL | Fast Lyse and LAMP Isothermal Master Mix - 1500 reactions – 5 x 300rxn kits | ea | 34650 |
optigene | ISO-001-RT400 | Isothermal Reverse Transcriptase Master Mix - wet reagents - 8 x 50rxns | ea | 13125 |
optigene | ISO-001-RT400- sample | Isothermal Reverse Transcriptase Master Mix - wet reagents - 1 x 50rxns | ea | 1875 |
optigene | ISO-004-RT300 | Fast Isothermal Reverse Transcriptase Master Mix - wet reagents - 6 x 50 reactions | ea | 13125 |
optigene | ISO-004-RT300- sample | Fast Isothermal Reverse Transcriptase Master Mix - wet reagents - 1 x 50 reactions | ea | 1875 |
optigene | ISO-004-RT1500 | 5 packs of Fast Isothermal Reverse Transcriptase Master Mix - wet reagents - 6 x 50 reactions per pack | ea | 52500 |
optigene | ISO-DR001 | Isothermal Master Mix - Dried reagents - 300rxns | ea | 8662.5 |
optigene | ISO-DR001nd | Isothermal Master Mix, no dye - Dried reagents - 300rxns | ea | 8662.5 |
optigene | ISO-DR001tin | Tin Isothermal Master Mix - Dried reagents 300 reactions | ea | 9528.75 |
optigene | ISO-DR001-RT100 | Isothermal Reverse Transcriptase Master Mix - Dried reagents -10 x 10 reactions | ea | 4593.75 |
optigene | ISO-DR001-RT300 | Isothermal Reverse Transcriptase Master Mix - Dried reagents - 6 x 50 reactions | ea | 13125 |
optigene | ISO-DR001-RT1500 | 5 packs of Isothermal Reverse Transcriptase Master Mix - Dried reagents - 6 x 50 reactions each | ea | 52500 |
optigene | ISO-DR002 | Isothermal Master Mix - Dried reagents - 1500rxns - 5 x ISO-DR001 | ea | 34650 |
optigene | ISO-DR002LNL | Lyse and LAMP Isothermal Master Mix - Dried reagents - - 5 packs of 300 reactions | ea | 34650 |
optigene | ISO-DR004 | Fast Isothermal Master Mix - Dried reagents 300 reactions | ea | 9528.75 |
optigene | ISO-DR004LNL | Fast Lyse and LAMP Isothermal Master Mix - Dried reagents 300 reactions | ea | 9528.75 |
optigene | ISO-DR004nd | Fast Isothermal Master Mix, no dye - Dried reagents 300 reactions | ea | 9528.75 |
optigene | ISO-DR005 | Fast Isothermal Master Mix - Dried reagents 1500 reactions - 5 x 300rxn kits | ea | 38115 |
optigene | ISO-DR005LNL | Fast Lyse and LAMP Isothermal Master Mix - Dried reagents 1500 reactions - 5 x 300rxn kits | ea | 38115 |
optigene | ISO-DR005nd | Fast Isothermal Master Mix, no dye - Dried reagents 1500 reactions - 5 x 300rxn kits | ea | 38115 |
optigene | ISO-DR004-RT100 | Fast Isothermal Reverse Transcriptase Master Mix -Dried reagents -10 x 10 reactions | ea | 5250 |
optigene | ISO-DR004-RT300 | Fast Isothermal Reverse Transcriptase Master Mix - Dried reagents - 6 x 50 reactions | ea | 14175 |
optigene | ISO-DR004-RT1500 | 5 packs of Fast Isothermal Reverse Transcriptase Master Mix - Dried reagents - 6 x 50 reactions per pack | ea | 56700 |
optigene | OP-0008-50 | Genie tubes Small pack size 50 Strips | ea | 1155 |
optigene | OP-0008-500 | Genie tubes Large pack size 500 Strips | ea | 10106.25 |
optigene | GBLOCK-01 | Set Up block for setting up reactions Block A | ea | 1155 |
optigene | GBLOCK-02 | Set Up block for setting up reactions Block B | ea | 1155 |
optigene | GBLOCK-03 | Set Up block for setting up reactions Blocks A + B | ea | 2178.75 |
optigene | OP-CASE2 | Robust Carry Case for Genie II | ea | 7218.75 |
optigene | OP-CASE3 | Robust carry case for Genie III | ea | 7218.75 |
optigene | OP-FUGE | Prism Mini-fuge | ea | 5775 |
optigene | OP-12VCHARGER2 | 12 Volt Charger Genie II | ea | 1706.25 |
optigene | OP-12VCHARGER3 | 12 Volt Charger Genie III | ea | 1706.25 |
optigene | OP-GLOOP-100 | Genie Innoculation Loops Small pack size 100 Loops | ea | 787.5 |
optigene | OP-GLOOP-1000 | Genie Innoculation Loops Large pack size 1000 Loops | ea | 6562.5 |
optigene | PSU-G2 | Mains Power Adaptor for GenieII | ea | 2875 |
optigene | PSU-G3 | Mains Power Adaptor for GenieIII | ea | 2875 |
optigene | LD3 | Lamp Designer Software 1 to 3 users | ea | 46675 |
optigene | LD3-AM | Lamp Designer Annual Maintenance | ea | 4331.25 |
optigene | LD3-SL | Lamp Designer 4 to 6 and 7 to 9 users | ea | 23575 |
optigene | LD3A | Lamp Designer Software Academic user | ea | 37581.25 |
optigene | SW-QPCR-01 | Software upgrade on Genie III for qPCR | ea | 12500 |
optigene | GENHT-01-02 | Genie HT, 2 x 8 well Isothermal modules | ea | 346000 |
optigene | GENHT-01-04 | Genie HT, 4 x 8 well Isothermal modules | ea | 457500 |
optigene | GENHT-01-06 | Genie HT, 6 x 8 well Isothermal modules | ea | 564500 |
optigene | GENHT-01-08 | Genie HT, 8 x 8 well Isothermal modules | ea | 666250 |
optigene | GENHT-01-10 | Genie HT, 10 x 8 well Isothermal modules | ea | 763500 |
optigene | GENHT-01-12 | Genie HT, 12 x 8 well Isothermal modules | ea | 855750 |
optigene | GENHT-01-MOD | Genie HT Isothermal Module | ea | 60500 |
optigene | GENHT-01-CHA | Genie HT main chassis (no modules) | ea | 225000 |
optigene | GENHT-01-UPGRADE | Genie HT module installation charge | ea | 詢價 |
無錫藥科美生物科技有限公司專業(yè)從事生命科學(xué)行業(yè)前沿技術(shù)服務(wù)與產(chǎn)品進出口服務(wù),歡迎訂購咨詢?nèi)蚋鲊鞣N進口產(chǎn)品。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息