Articular Engineering 是一家總部位于伊利諾伊州的生物技術(shù)公司,致力于推進關(guān)節(jié)軟骨和椎間盤疾病的當(dāng)前治療方案。1999 年,Articular Engineering 開始采用基于細胞和組織修飾的核心技術(shù),為全球制藥和生物技術(shù)行業(yè)提供關(guān)節(jié)和脊柱組織和培養(yǎng)物。
Articular Engineering | CDD-H-2910-N | Human Cryopreserved Synoviocytes, Normal | 12600 |
Articular Engineering | CDD-H-2610-N | Human Cryopreserved Chondrocytes, Normal | 12600 |
Articular Engineering | CDD-H-2610-OA | Human Cryopreserved Chondrocytes, OA+ | 14661.36 |
Articular Engineering | CDD-H-2610-RA | Human Cryopreserved Chondrocytes, RA+ | 12600 |
Articular Engineering | CDD-H-2910-OA | Human Cryopreserved Synoviocytes, OA+ | 12600 |
Articular Engineering | CDD-H-2810-OA | Human Cryopreserved Bone Cells, OA+ | 13500 |
Articular Engineering | CDD-H-2810-N | Human Cryopreserved Bone Cells, Normal | 15708.6 |
Articular Engineering | CDD-H-2910-RA | Human Cryopreserved Synoviocytes, RA+ | 12600 |
Articular Engineering | CDD-H-2710-NP | Human Cryopreserved Intervertebral Disc Cells, Healthy Donor: Nucleus Pulposus (NP) | 12600 |
Articular Engineering | CDD-H-2710-AF | Human Cryopreserved Intervertebral Disc Cells, Healthy Donor: Annulus Fibrosus (AF) | 12600 |
Articular Engineering | CDD-H-2475-ACL | Human Cryopreserved Ligament Cells, ACL | 12600 |
Articular Engineering | CDD-H-2810-RA | Human Cryopreserved Bone Cells, RA+ | 13500 |
Articular Engineering | CDD-H-2475-PCL | Human Cryopreserved Ligament Cells, PCL | 12600 |
Articular Engineering | CDD-H-2465 | Human Cryopreserved Tendon Cells | 14661.36 |
Articular Engineering | CDD-R-2610 | Rat Cryopreserved Chondrocytes, P2 | 13614.12 |
Articular Engineering | CDD-H-2510 | Human Cryopreserved Dermal Fibroblast Cells | 14661.36 |
Articular Engineering | CDD-H-2400-N | Human Cartilage Explant Culture, Normal | 14400 |
Articular Engineering | CDD-H-2400-N-WW | Human Cartilage Explant Culture, Normal with wet weight determination provided for each explant in Excel spreadsheet | 19897.56 |
Articular Engineering | CDD-H-2400-OA-WW | Human Cartilage Explant Culture, OA+ with wet weight determination provided for each explant in Excel spreadsheet | 19897.56 |
Articular Engineering | CDD-H-2400-OA | Human Cartilage Explant Culture, OA+ | 14400 |
Articular Engineering | CDD-H-2400-RA | Human Cartilage Explant Culture, RA+ | 16755.84 |
Articular Engineering | CDD-H-2400-RA-WW | Human Cartilage Explant Culture, RA+ with wet weight determination provided for each explant in Excel spreadsheet | 17100 |
Articular Engineering | CDD-H-2920-N | Human Synovial Tissue Explant Culture, Normal | 16755.84 |
Articular Engineering | CDD-H-2920-N-WW | Human Synovial Tissue Explant Culture, Normal with wet weight determination provided for each explant in Excel spreadsheet | 17100 |
Articular Engineering | CDD-H-2920-RA | Human Synovial Tissue Explant Culture, RA+ | 14400 |
Articular Engineering | CDD-H-2920-RA-WW | Human Synovial Tissue Explant Culture, RA+ with wet weight determination provided for each explant in Excel spreadsheet | 19897.56 |
Articular Engineering | CDD-H-2920-OA | Human Synovial Tissue Explant Culture, OA+ | 14400 |
Articular Engineering | CDD-H-2920-OA-WW | Human Synovial Tissue Explant Culture, OA+ with wet weight determination provided for each explant in Excel spreadsheet | 17100 |
Articular Engineering | CDD-H-2450-N | Human Fat Pad Explant Culture, Normal | 14400 |
Articular Engineering | CDD-H-2450-N-WW | Human Fat Pad Explant Culture, Normal with wet weight determination provided for each explant in Excel spreadsheet | 19897.56 |
Articular Engineering | CDD-H-2450-OA | Human Fat Pad Explant Culture, OA+ | 14400 |
Articular Engineering | CDD-H-2450-OA-WW | Human Fat Pad Explant Culture, OA+ with wet weight determination provided for each explant in Excel spreadsheet | 19897.56 |
Articular Engineering | CDD-H-6000-N-10G-FRESH | Human Cartilage, Fresh, Normal | 27900 |
Articular Engineering | CDD-H-6000-OA-10G-FRESH | Human Cartilage, Fresh, OA+ | 27900 |
Articular Engineering | CDD-H-6000-RA-10G-FRESH | Human Cartilage, Fresh, RA+ | 27900 |
Articular Engineering | CDD-H-6000-N-5G-FRESH | Human Cartilage, Fresh, Normal | 19897.56 |
Articular Engineering | CDD-H-6000-OA-5G-FRESH | Human Cartilage, Fresh, OA+ | 19897.56 |
Articular Engineering | CDD-H-6000-RA-5G-FRESH | Human Cartilage, Fresh, RA+ | 19897.56 |
Articular Engineering | CDD-H-6000-N-2G-FRESH | Human Cartilage, Fresh, Normal | 9900 |
Articular Engineering | CDD-H-6000-OA-2G-FRESH | Human Cartilage, Fresh, OA+ | 11519.64 |
Articular Engineering | CDD-H-6000-RA-2G-FRESH | Human Cartilage, Fresh, RA+ | 11519.64 |
Articular Engineering | CDD-H-6300-N-5G-FRESH | Human Synovial Tissue, Fresh, Normal | 17100 |
Articular Engineering | CDD-H-6300-OA-5G-FRESH | Human Synovial Tissue, Fresh, OA+ | 17100 |
Articular Engineering | CDD-H-6300-RA-5G-FRESH | Human Synovial Tissue, Fresh, RA+ | 17100 |
Articular Engineering | CDD-H-6400-N-5G-FRESH | Human Fat Pad, Fresh, Normal | 17100 |
Articular Engineering | CDD-H-6400-OA-5G-FRESH | Human Fat Pad, Fresh, OA+ | 17100 |
Articular Engineering | CDD-H-6400-RA-5G-FRESH | Human Fat Pad, Fresh, RA+ | 17100 |
Articular Engineering | CDD-H-6700-N-FRESH | Human Patellar Tendon Tissue, Fresh, Normal | 17100 |
Articular Engineering | CDD-H-6700-OA-FRESH | Human Patellar Tendon Tissue, Fresh, OA+ | 17100 |
Articular Engineering | CDD-H-6700-RA-FRESH | Human Patellar Tendon Tissue, Fresh, RA+ | 17100 |
Articular Engineering | CDD-H-6800-N-FRESH | Human ACL/PCL Tissue, Fresh, Normal | 19897.56 |
Articular Engineering | CDD-H-6800-OA-FRESH | Human ACL/PCL Tissue, Fresh, OA+ | 19897.56 |
Articular Engineering | CDD-H-6800-RA-FRESH | Human ACL/PCL Tissue, Fresh, RA+ | 17100 |
Articular Engineering | M2600-10HS | Chondrocyte Growth Medium, Ready-to-Use, 500 ml, 10% Human Serum Supplement | 6702.3 |
Articular Engineering | M2600-2HS | Chondrocyte Growth Medium, Ready-to-Use, 500 ml, 2% Human Serum Supplement + Factors | 5760 |
Articular Engineering | M2700-10HS | Synoviocyte Growth Medium, Ready-to-Use, 500 ml, 10% Human Serum Supplement | 5760 |
Articular Engineering | M2700-2HS | Synoviocyte Growth Medium, Ready-to-Use, 500 ml, 2% Human Serum Supplement + Factors | 6702.3 |
Articular Engineering | CDD-H-6000-OA-1G-R | Human Cartilage, OA+, RNALater | 6300 |
Articular Engineering | CDD-H-6000-N-1G-R | Human Cartilage, Normal, RNALater | 6300 |
Articular Engineering | CDD-H-6000-RA-1G-R | Human Cartilage, RA+, RNALater | 6300 |
Articular Engineering | CDD-H-6300-N-1G-R | Human Synovial Tissue, Normal, RNALater | 6300 |
Articular Engineering | CDD-H-6300-OA-1G-R | Human Synovial Tissue, OA+, RNALater | 7330.68 |
Articular Engineering | CDD-H-6300-RA-1G-R | Human Synovial Tissue, RA+, RNALater | 6300 |
Articular Engineering | CDD-H-6400-N-1G-R | Human Fat Pad, Normal, RNALater | 6300 |
Articular Engineering | CDD-H-6400-OA-1G-R | Human Fat Pad, OA+, RNALater | 6300 |
Articular Engineering | CDD-H-6400-RA-1G-R | Human Fat Pad, RA+, RNALater | 7330.68 |
Articular Engineering | CDD-H-5000-N | Human Synovial Fluid, Normal | 10800 |
Articular Engineering | CDD-H-5000-OA | Human Synovial Fluid, OA+ | 10800 |
Articular Engineering | CDD-H-5000-RA | Human Synovial Fluid, RA+ | 12566.88 |
Articular Engineering | CDD-H-6000-N-1G-F | Human Cartilage, Normal, Snap Frozen | 6300 |
Articular Engineering | CDD-H-6000-OA-1G-F | Human Cartilage, OA+, Snap Frozen | 7330.68 |
Articular Engineering | CDD-H-6000-RA-1G-F | Human Cartilage, RA+, Snap Frozen | 7330.68 |
Articular Engineering | CDD-H-6300-N-1G-F | Human Synovial Tissue, Normal, Snap Frozen | 6300 |
Articular Engineering | CDD-H-6300-OA-1G-F | Human Synovial Tissue, OA+, Snap Frozen | 6300 |
Articular Engineering | CDD-H-6300-RA-1G-F | Human Synovial Tissue, RA+, Snap Frozen | 6300 |
Articular Engineering | CDD-H-6400-N-1G-F | Human Fat Pad, Normal, Snap Frozen | 6300 |
Articular Engineering | CDD-H-6400-OA-1G-F | Human Fat Pad, OA+, Snap Frozen | 6300 |
Articular Engineering | CDD-H-6400-RA-1G-F | Human Fat Pad, RA+, Snap Frozen | 6300 |
Articular Engineering | CDD-H-6800-N-F | Human Anterior/Posterior Cruciate Ligament (ACL/PCL), Normal, Snap Frozen | 6300 |
Articular Engineering | CDD-H-6800-OA-F | Human Anterior/Posterior Cruciate Ligament (ACL/PCL), OA+, Snap Frozen | 7330.68 |
Articular Engineering | CDD-H-6800-RA-F | Human Anterior/Posterior Cruciate Ligament (ACL/PCL), RA+, Snap Frozen | 6300 |
Articular Engineering | CDD-H-3000-CART-N | Human Cartilage, Normal, FFPE | 5400 |
Articular Engineering | CDD-H-3000-CART-OA | Human Cartilage, OA+, FFPE | 5400 |
Articular Engineering | CDD-H-3000-CART-RA | Human Cartilage, RA+, FFPE | 5400 |
Articular Engineering | CDD-H-3000-ST-N | Human Synovial Tissue, Normal, FFPE | 5400 |
Articular Engineering | CDD-H-3000-ST-RA | Human Synovial Tissue, RA+, FFPE | 5400 |
Articular Engineering | CDD-H-3000-FP-N | Human Fat Pad, Normal, FFPE | 5400 |
Articular Engineering | CDD-H-3000-FP-OA | Human Fat Pad, OA+, FFPE | 6283.44 |
Articular Engineering | CDD-H-3000-ST-OA | Human Synovial Tissue, OA+, FFPE | 5400 |
Articular Engineering | CDD-H-3000-FP-RA | Human Fat Pad, RA+, FFPE | 5400 |
Articular Engineering | CDD-H-3000-OCT-CART-N | Human Cartilage, Normal, OCT frozen | 6300 |
Articular Engineering | CDD-H-3000-OCT-CART-OA | Human Cartilage, OA+, OCT frozen | 6300 |
Articular Engineering | CDD-H-3000-OCT-CART-RA | Human Cartilage, RA+, OCT frozen | 6300 |
Articular Engineering | CDD-H-3000-OCT-ST-N | Human Synovial Tissue, Normal, OCT frozen | 6300 |
Articular Engineering | CDD-H-3000-OCT-ST-OA | Human Synovial Tissue, OA+, OCT frozen | 6300 |
Articular Engineering | CDD-H-3000-OCT-ST-RA | Human Synovial Tissue, RA+, OCT frozen | 6300 |
Articular Engineering | CDD-H-3000-OCT-FP-N | Human Fat Pad, Normal, OCT frozen | 7330.68 |
Articular Engineering | CDD-H-3000-OCT-FP-OA | Human Fat Pad, OA+, OCT frozen | 6300 |
Articular Engineering | CDD-H-3000-OCT-FP-RA | Human Fat Pad, RA+, OCT frozen | 6300 |
無錫藥科美生物科技有限公司專業(yè)從事生命科學(xué)行業(yè)前沿技術(shù)服務(wù)與產(chǎn)品進出口服務(wù),歡迎訂購咨詢?nèi)蚋鲊鞣N進口產(chǎn)品。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息