Applied Biological Materials ( abm ) Inc. 成立于 2004 年,十多年來一直致力于推動(dòng)生命科學(xué)和藥物開發(fā)領(lǐng)域的科學(xué)發(fā)現(xiàn)??偛课挥诩幽么鬁馗缛A,abm 致力于為科學(xué)界提供生命科學(xué)研究和藥物開發(fā)的最新創(chuàng)新。
ABM Cell culture | T4000 | Human Normal Subcutaneous Adipocytes | 15088.5 |
ABM Cell culture | T4001 | Human Normal Omental Adipocytes | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4002 | Human Normal Subcutaneous White Preadipocytes | 15088.5 |
ABM Cell culture | T4039 | Human Normal Aortic Endothelial Cells | 21831.3 |
ABM Cell culture | T4078 | Human Normal Prostate Epithelial Cells | 18882 |
ABM Cell culture | T4079 | Human Normal Prostate Smooth Muscle Cells | 21971.16 |
ABM Cell culture | T4003 | Human Normal Alveolar Cells-Type 1 | 25686 |
ABM Cell culture | T0080 | Bovine Primary Kidney Cells | 18882 |
ABM Cell culture | T4080 | Human Normal Prostate Stromal Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4040 | Human Normal Pulmonary Artery Endothelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4041 | Human Normal Carotid Artery Endothelial Cells | 21971.16 |
ABM Cell culture | T4042 | Human Normal Brachiocephalic Artery Endothelial Cells | 21971.16 |
ABM Cell culture | T4043 | Human Normal Coronary Artery Endothelial Cells | 21971.16 |
ABM Cell culture | T4082 | Human Normal Sertoli Cells | 21971.16 |
ABM Cell culture | T4044 | Human Normal Internal Thoracic Artery Endothelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4006 | Human Normal Bronchial Epithelial Cells | 18882 |
ABM Cell culture | T4046 | Human Normal Cardiac Microvascular Endothelial Cells | 18882 |
ABM Cell culture | T4047 | Human Normal Iliac Artery Endothelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4048 | Human Normal Subclavian Artery Smooth Muscle Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4049 | Human Normal Coronary Artery Smooth Muscle Cells | 21971.16 |
ABM Cell culture | T4051 | Human Normal Pulmonary Artery Smooth Muscle Cells | 18882 |
ABM Cell culture | T4052 | Human Normal Carotid Artery Smooth Muscle Cells | 18882 |
ABM Cell culture | T4054 | Human Normal Internal Thoracic Artery Smooth Muscle Cells | 21971.16 |
ABM Cell culture | T4055 | Human Normal Brachiocephalic Artery Smooth Muscle Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4056 | Human Normal Colon Cells | 21971.16 |
ABM Cell culture | T4007 | Human Normal Tracheal Epithelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4083 | Human Normal Testicular Endothelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4084 | Human Normal Uterine Fibroblasts | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4085 | Human Normal Uterine Microvascular Endothelial Cells | 15088.5 |
ABM Cell culture | T4086 | Human Normal Mesangial Cells | 15088.5 |
ABM Cell culture | T4057 | Human Normal Retinal Pigment Epithelial Cells | 21971.16 |
ABM Cell culture | T4059 | Human Normal Hair Follicle Dermal Papilla Cells | 18882 |
ABM Cell culture | T4008 | Human Normal Small Airway Epithelial Cells | 18882 |
ABM Cell culture | T4060 | Human Normal Follicle Outer Root Sheath Cells | 21971.16 |
ABM Cell culture | T4061 | Human Normal Hepatic Non-Parenchymal Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4062 | Human Normal Total Liver Cell Population | 21831.3 |
ABM Cell culture | T4009 | Human Normal Pulmonary Fibroblasts | 25686 |
ABM Cell culture | T4010 | Human Normal Pulmonary Microvascular Endothelial Cells | 29888.28 |
ABM Cell culture | T4067 | Human Normal Mesothelial Cells | 18882 |
ABM Cell culture | T4068 | Human Normal Skeletal Muscle Myoblasts | 18882 |
ABM Cell culture | T4108 | Human Endometrial Somatic Stem Cells (Stromal Fraction hESP-ICEs) | 詢價(jià) |
ABM Cell culture | T4069 | Human Normal Skeletal Muscle Cells | 18882 |
ABM Cell culture | T4012 | Human Normal Bronchial Smooth Muscle Cells | 21971.16 |
ABM Cell culture | T4013 | Human Normal Tracheal Smooth Muscle Cells | 21831.3 |
ABM Cell culture | T4014 | Human Normal Nasal Epithelial Cells | 18882 |
ABM Cell culture | T4074 | Human Primary Oral Keratinocytes Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4015 | Human Normal Osteoblasts | 21971.16 |
ABM Cell culture | T4075 | Human Normal Periodontal Ligament Fibroblasts | 13050 |
ABM Cell culture | T4076 | Human Normal Placental Epithelial Cells | 18882 |
ABM Cell culture | T4073 | Human Normal Lingual Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4064 | Human Normal Fetal Liver Stromal Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4065 | Human Normal Fetal Liver-CD133+ Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4066 | Human Normal Fetal Liver-CD34+ Cells | 21971.16 |
ABM Cell culture | T4037 | Human Primary Cardiomyocytes | 25686 |
ABM Cell culture | T4018 | Human Normal Synovial Membrane Fibroblasts | 21971.16 |
ABM Cell culture | T4019 | Human Normal Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells | 21831.3 |
ABM Cell culture | T4020 | Human Normal Marrow Stromal Cells | 18882 |
ABM Cell culture | T4098 | Human Normal Umbilical Vein Endothelial Cells | 15088.5 |
ABM Cell culture | T4101 | Human Normal Umbilical Vein Smooth Muscle Cells | 15088.5 |
ABM Cell culture | T4099 | Human Normal Umbilical Artery Endothelial Cells | 15088.5 |
ABM Cell culture | T4100 | Human Normal Umbilical Artery Smooth Muscle Cells | 15088.5 |
ABM Cell culture | T4087 | Human Normal Renal Proximal Tubule Cells | 詢價(jià) |
ABM Cell culture | T4088 | Human Normal Renal Cortical Epithelial Cells | 21971.16 |
ABM Cell culture | T4089 | Human Normal Renal Medullary Epithelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4095 | Human Normal Dermal Microvascular Endothelial Cells | 18882 |
ABM Cell culture | T4090 | Human Normal Renal Epithelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4091 | Human Normal Bladder Smooth Muscle Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4092 | Human Normal Bladder Microvascular Endothelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4021 | Human Normal Dendritic Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4022 | Human Normal Bone Marrow Mononuclear Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4094 | Human Normal Epidermal Melanocytes | 21971.16 |
ABM Cell culture | T4036 | Human Normal Mammary Epithelial Cells | 21971.16 |
ABM Cell culture | T4093 | Human Normal Epidermal Keratinocytes | 18882 |
ABM Cell culture | T4038 | Human Normal Cardiac Fibroblasts | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4033 | Human Normal Astrocytes | 18882 |
ABM Cell culture | T4034 | Human Normal Dopaminergic Neuronal Precursor Cell | 21831.3 |
ABM Cell culture | T0300 | Human Normal Epidermal Fibroblasts | 21971.16 |
ABM Cell culture | T4120 | Human CD4+ Helper T Cells | 11592 |
ABM Cell culture | T4121 | Human CD8+ Cytotoxic Killer T Cells | 11592 |
ABM Cell culture | T4107 | Human Endometrial Somatic Stem Cells (Epithelial Fraction hESP-ICEp) | 詢價(jià) |
ABM Cell culture | T0020 | Human Normal Chondrocytes | 29888.28 |
ABM Cell culture | T0051 | Human Normal Hepatocytes | 詢價(jià) |
ABM Cell culture | T4644 | Mouse Primary Nephron Progenitor Cells | 詢價(jià) |
ABM Cell culture | T0199 | Human Normal Pancreatic Islets | 詢價(jià) |
ABM Cell culture | T4058 | Human Normal Corneal Epithelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T0420 | Human Normal Thyrocyte Cells | 21831.3 |
ABM Cell culture | T0159 | Human Normal Islet-derived Precursor Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T0400 | Calf Normal Thyrocyte Cells | 18882 |
ABM Cell culture | T0410 | Calf Normal Parathyroid Cells | 21971.16 |
ABM Cell culture | T0269 | Canine Normal Dermal Fibroblasts | 21971.16 |
ABM Cell culture | T0004 | Murine Normal Embryonic Thoracic Aorta Smooth Muscle Cells | 15480 |
ABM Cell culture | T4104 | Human Normal Neonatal Fibroblasts | 21971.16 |
ABM Cell culture | T4115 | Human Normal Colon Smooth Muscle Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4122 | Human CD14+ Monocytes | 13488.48 |
ABM Cell culture | T4123 | Human CD19+ B Cells | 11592 |
ABM Cell culture | T4124 | Human CD56+ Natural Killer (NK) Cells | 13488.48 |
ABM Cell culture | T4045 | Human Primary Subclavian Artery Endothelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4103 | Human Primary Peripheral Blood Mononuclear Cells | 11106 |
ABM Cell culture | T4105 | Human Normal Fungiform Taste Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4140 | Monkey Normal Bone Marrow CD34+ Cells | 5571.36 |
ABM Cell culture | T4160 | Human Primary Urothelial Cells | 18882 |
ABM Cell culture | T0125 | Primary Human Hepatocytes | 詢價(jià) |
ABM Cell culture | T4165 | Mouse Primary Podocytes | 18882 |
ABM Cell culture | T0128 | Primary Human Hepatocytes | 詢價(jià) |
ABM Cell culture | T0124 | Primary Human Hepatocytes | 詢價(jià) |
ABM Cell culture | T0123 | Primary Human Hepatocytes | 詢價(jià) |
ABM Cell culture | T0103 | Primary Rat (Sprague Dawley) Hepatocytes | 詢價(jià) |
ABM Cell culture | T0104 | Primary Rat (Sprague Dawley) Hepatocytes | 詢價(jià) |
ABM Cell culture | T0105 | Primary Rat (Wistar Han) Hepatocytes | 詢價(jià) |
ABM Cell culture | T0106 | Primary Rat (Wistar Han) Hepatocytes | 詢價(jià) |
ABM Cell culture | T0107 | Primary Rat (Fischer) Hepatocytes | 詢價(jià) |
ABM Cell culture | T0108 | Primary Rat (Fischer) Hepatocytes | 詢價(jià) |
ABM Cell culture | T0109 | Primary Hamster (Golden Syrian) Hepatocytes | 詢價(jià) |
ABM Cell culture | T0110 | Primary Hamster (Golden Syrian) Hepatocytes | 詢價(jià) |
ABM Cell culture | T0111 | Primary Monkey (Cynomolgus) Hepatocytes | 詢價(jià) |
ABM Cell culture | T0112 | Primary Monkey (Cynomolgus) hepatocytes | 詢價(jià) |
ABM Cell culture | T0113 | Primary Minipig (Gottingen) Hepatocytes | 詢價(jià) |
ABM Cell culture | T4172 | Mouse Primary Schwann Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T0114 | Primary Minipig (Gottingen) Hepatocytes | 詢價(jià) |
ABM Cell culture | T0115 | Primary Rabbit (New Zealand White) Hepatocytes | 詢價(jià) |
ABM Cell culture | T0116 | Primary Rabbit (New Zealand White) Hepatocytes | 詢價(jià) |
ABM Cell culture | T0117 | Primary Dog (Beagle) Hepatocytes | 詢價(jià) |
ABM Cell culture | T0118 | Primary Dog (Beagle) Hepatocytes | 詢價(jià) |
ABM Cell culture | T0119 | Primary Mouse (CD-1) Hepatocytes | 詢價(jià) |
ABM Cell culture | T0120 | Primary Mouse (CD-1) Hepatocytes | 詢價(jià) |
ABM Cell culture | T0121 | Primary Mouse (C57BI/6) Hepatocytes | 詢價(jià) |
ABM Cell culture | T0122 | Primary Mouse (C57BI/6) Hepatocytes | 詢價(jià) |
ABM Cell culture | T4173 | Mouse Primary Neural Stem Cells | 14994 |
ABM Cell culture | T0090 | Bovine Primary Lung Cells | 21971.16 |
ABM Cell culture | T4150 | Bovine Primary Lymphocytes | 18882 |
ABM Cell culture | T4109 | Human Primary Amniotic Epithelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4500 | Mouse Primary Lung Epithelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4501 | Mouse Primary Bronchial Epithelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4502 | Mouse Primary Tracheal Epithelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4503 | Mouse Primary Small Airway Epithelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4506 | Mouse Primary Bronchiole Endothelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4507 | Mouse Primary Bronchial Smooth Muscle Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4508 | Mouse Primary Tracheal Smooth Muscle Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4509 | Mouse Primary Nasal Epithelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4504 | Mouse Primary Pulmonary Fibroblasts | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4505 | Mouse Primary Pulmonary Microvascular Endothelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4510 | Mouse Primary Pulmonary Artery Endothelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4511 | Mouse Primary Carotid Artery Endothelial Cells | 21971.16 |
ABM Cell culture | T4512 | Mouse Primary Brachiocephalic Artery Endothelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4513 | Mouse Primary Coronary Artery Endothelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4514 | Mouse Primary Internal Thoracic Artery Endothelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4515 | Mouse Primary Subclavian Artery Endothelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4516 | Mouse Primary Cardiac Microvascular Endothelial Cells | 21971.16 |
ABM Cell culture | T4011 | Human Primary Umbilical Cord-derived Mesenchymal Stem Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4517 | Mouse Primary Iliac Artery Endothelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4190 | Human Primary Mammary Smooth Muscle Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4518 | Mouse Primary Subclavian Artery Smooth Muscle Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4519 | Mouse Primary Coronary Artery Smooth Muscle Cells | 15088.5 |
ABM Cell culture | T4520 | Mouse Primary Aortic Smooth Muscle Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4521 | Mouse Primary Pulmonary Artery Smooth Muscle Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4522 | Mouse Primary Carotid Artery Smooth Muscle Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4523 | Mouse Primary Internal Thoracic Artery Smooth Muscle Cells | 15088.5 |
ABM Cell culture | T4524 | Mouse Primary Brachiocephalic Artery Smooth Muscle Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4530 | Mouse Primary Osteoblasts | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4531 | Mouse Primary Fibroblast-Like Synoviocytes | 13050 |
ABM Cell culture | T4532 | Mouse Primary Synovial Membrane Fibroblasts | 詢價(jià) |
ABM Cell culture | T4533 | Mouse Primary Skeletal Muscle Myoblasts | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4534 | Mouse Primary Skeletal Muscle Cells | 15088.5 |
ABM Cell culture | T4535 | Mouse Primary Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells | 15088.5 |
ABM Cell culture | T4540 | Mouse Primary Astrocytes | 13050 |
ABM Cell culture | T4550 | Mouse Primary Mammary Epithelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4560 | Mouse Primary Colon Epithelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4562 | Mouse Primary Intestinal Smooth Muscle Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4561 | Mouse Primary Intestinal Microvascular Endothelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4563 | Mouse Primary Rectal Smooth Muscle Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4543 | Mouse Primary Microglia | 13050 |
ABM Cell culture | T4544 | Mouse Primary Brain Microvascular Endothelial Cells | 21971.16 |
ABM Cell culture | T4541 | Mouse Primary Adrenal Cortical Cells | 15088.5 |
ABM Cell culture | T4542 | Mouse Primary Adrenal Microvascular Endothelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4632 | Mouse Primary Mesangial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4633 | Mouse Primary Renal Proximal Tubule Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4634 | Mouse Primary Renal Cortical Epithelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4635 | Mouse Primary Renal Medullary Epithelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4636 | Mouse Primary Renal Epithelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4637 | Mouse Primary Urinary Bladder Smooth Muscle Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4638 | Mouse Primary Bladder Microvascular Endothelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4639 | Mouse Primary Urothelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4640 | Mouse Primary Bladder Epithelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4641 | Mouse Primary Bladder Stromal Fibroblasts | 13050 |
ABM Cell culture | T4642 | Mouse Primary Renal Glomerular Endothelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4570 | Mouse Primary Retinal Pigment Epithelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4571 | Mouse Primary Corneal Epithelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4572 | Mouse Primary Conjunctiva Epithelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4573 | Mouse Primary Trabecular Meshwork Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4574 | Mouse Primary Retinal Microvascular Endothelial Cells | 21831.3 |
ABM Cell culture | T4580 | Mouse Primary Hair Follicle Dermal Papilla Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4582 | Mouse Primary Hair Follicle Inner Root Sheath Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4581 | Mouse Primary Follicle Outer Root Sheath Cells | 15088.5 |
ABM Cell culture | T4583 | Mouse Primary Hair Germinal Matrix Cells | 15088.5 |
ABM Cell culture | T4590 | Mouse Primary Cardiomyocytes | 13050 |
ABM Cell culture | T4591 | Mouse Primary Cardiac Fibroblasts | 15088.5 |
ABM Cell culture | T4592 | Mouse Primary Aortic Endothelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4600 | Mouse Primary Hepatic Sinusoidal Endothelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4610 | Mouse Primary Oral Epithelial Primary Cells | 15088.5 |
ABM Cell culture | T4611 | Mouse Primary Periodontal Ligament Fibroblasts | 13050 |
ABM Cell culture | T4612 | Mouse Primary Esophageal Epithelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4613 | Mouse Primary Esophageal Smooth Muscle Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4614 | Mouse Primary Esophageal Fibroblasts | 13050 |
ABM Cell culture | T4620 | Mouse Primary Pancreatic Stellate Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4621 | Mouse Primary Placental Epithelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4622 | Mouse Primary Placental Microvascular Endothelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4630 | Mouse Primary Uterine Fibroblasts | 21971.16 |
ABM Cell culture | T4631 | Mouse Primary Uterine Microvascular Endothelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4654 | Mouse Primary Prostate Epithelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4655 | Mouse Primary Prostate Smooth Muscle Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4656 | Mouse Primary Prostate Stromal Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4657 | Mouse Primary Sertoli Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4650 | Mouse Primary Cervical Epithelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4651 | Mouse Primary Pericytes | 13050 |
ABM Cell culture | T4652 | Mouse Primary Ovarian Microvascular Endothelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4653 | Mouse Primary Ovarian Surface Epithelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4200 | Human Primary Hair Follicle Inner Root Sheath Cells | 18882 |
ABM Cell culture | T4551 | Mouse Primary Mammary Smooth Muscle Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4660 | Mouse Primary Epidermal Keratinocytes | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4661 | Mouse Primary Epithelial Melanocytes | 13050 |
ABM Cell culture | T4662 | Mouse Primary Dermal Microvascular Endothelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4663 | Mouse Primary Dermal Papilla Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4664 | Mouse Primary Dermal Endothelial cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4665 | Mouse Primary Dermal Lymphatic Endothelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4161 | Human Primary Bladder Epithelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4670 | Mouse Primary Umbilical Vein Endothelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4671 | Mouse Primary Umbilical Artery Endothelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4672 | Mouse Primary Umbilical Artery Smooth Muscle Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4196 | Human Primary Pericytes | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4198 | Human Primary Ovarian Surface Epithelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4673 | Mouse Primary Umbilical Vein Smooth Muscle Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4197 | Human Primary Ovarian Microvascular Endothelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4128 | Human Primary Dermal Lymphatic Endothelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4201 | Human Primary Hair Germinal Matrix Cells | 21971.16 |
ABM Cell culture | T4162 | Human Primary Bladder Stromal Fibroblasts | 15088.5 |
ABM Cell culture | T4210 | Human Primary Intestinal Microvascular Endothelial Cells | 21831.3 |
ABM Cell culture | T4211 | Human Primary Intestinal Smooth Muscle Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4212 | Human Primary Rectal Smooth Muscle Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4220 | Human Primary Hepatic Sinusoidal Endothelial Cells | 25686 |
ABM Cell culture | T4176 | Human Primary Schwann Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4129 | Human Primary Saphenous Vein Endothelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4215 | Human Primary Pancreatic Stellate Cells | 21971.16 |
ABM Cell culture | T4230 | Human Primary Esophageal Epithelial Cells | 21971.16 |
ABM Cell culture | T4231 | Human Primary Esophageal Smooth Muscle Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4232 | Human Primary Esophageal Fibroblasts | 13050 |
ABM Cell culture | T4175 | Human Primary Adrenal Microvascular Endothelial Cells | 15088.5 |
ABM Cell culture | T4174 | Human Primary Adrenal Cortical Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4800 | Rat Primary Lung Epithelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4801 | Rat Primary Pulmonary Fibroblasts | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4802 | Rat Primary Pulmonary Microvascular Endothelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4803 | Rat Primary Bronchial Epithelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4804 | Rat Primary Tracheal Epithelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4805 | Rat Primary Small Airway Epithelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4806 | Rat Primary Bronchiole Endothelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4807 | Rat Primary Bronchial Smooth Muscle Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4808 | Rat Primary Tracheal Smooth Muscle Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4809 | Rat Primary Nasal Epithelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4810 | Rat Primary Pulmonary Artery Endothelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4811 | Rat Primary Carotid Artery Endothelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4812 | Rat Primary Brachiocephalic Artery Endothelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4813 | Rat Primary Coronary Artery Endothelial Cells | 15088.5 |
ABM Cell culture | T4814 | Rat Primary Internal Thoracic Artery Endothelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4815 | Rat Primary Subclavian Artery Endothelial Cells | 15088.5 |
ABM Cell culture | T4816 | Rat Primary Cardiac Microvascular Endothelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4817 | Rat Primary Iliac Artery Endothelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4818 | Rat Primary Subclavian Artery Smooth Muscle Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4819 | Rat Primary Coronary Artery Smooth Muscle Cells | 15088.5 |
ABM Cell culture | T4820 | Rat Primary Aortic Smooth Muscle Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4821 | Rat Primary Pulmonary Artery Smooth Muscle Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4112 | Human Primary Villous Mesenchymal Fibroblasts | 13050 |
ABM Cell culture | T4822 | Rat Primary Carotid Artery Smooth Muscle Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4823 | Rat Primary Aortic Smooth Muscle Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4824 | Rat Primary Internal Thoracic Artery Smooth Muscle Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4825 | Rat Primary Brachiocephalic Artery Smooth Muscle Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4830 | Rat Primary Osteoblasts | 13050 |
ABM Cell culture | T4831 | Rat Primary Fibroblast-Like Synoviocytes | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4832 | Rat Primary Synovial Membrane Fibroblasts | 15088.5 |
ABM Cell culture | T4833 | Rat Primary Skeletal Muscle Myoblasts | 15088.5 |
ABM Cell culture | T4834 | Rat Primary Skeletal Muscle Cells | 15088.5 |
ABM Cell culture | T4835 | Rat Primary Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4840 | Rat Primary Astrocytes | 13050 |
ABM Cell culture | T4841 | Rat Primary Schwann Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4842 | Rat Primary Microglia | 13050 |
ABM Cell culture | T4843 | Rat Primary Brain Microvascular Endothelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4850 | Rat Primary Mammary Epithelial Cells | 15088.5 |
ABM Cell culture | T4851 | Rat Primary Mammary Smooth Muscle Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4860 | Rat Primary Colon Epithelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4861 | Rat Primary Intestinal Microvascular Endothelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4862 | Rat Primary Intestinal Smooth Muscle Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4863 | Rat Primary Rectal Smooth Muscle Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4870 | Rat Primary Retinal Pigment Epithelial Cells | 15088.5 |
ABM Cell culture | T4871 | Rat Primary Corneal Epithelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4872 | Rat Primary Conjunctiva Epithelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4873 | Rat Primary Trabecular Meshwork Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4874 | Rat Primary Retinal Microvascular Endothelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4880 | Rat Primary Hair Follicle Dermal Papilla Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4881 | Rat Primary Follicle Outer Root Sheath Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4882 | Rat Primary Hair Follicle Inner Root Sheath Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4883 | Rat Primary Hair Germinal Matrix Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4890 | Rat Primary Cardiomyocytes | 18882 |
ABM Cell culture | T4891 | Rat Primary Cardiac Fibroblasts | 13050 |
ABM Cell culture | T4900 | Rat Primary Hepatic Sinusoidal Endothelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4910 | Rat Primary Oral Epithelial Primary Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4911 | Rat Primary Periodontal Ligament Fibroblasts | 13050 |
ABM Cell culture | T4912 | Rat Primary Esophageal Epithelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4913 | Rat Primary Esophageal Smooth Muscle Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4914 | Rat Primary Esophageal Fibroblasts | 13050 |
ABM Cell culture | T4920 | Rat Primary Pancreatic Stellate Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4921 | Rat Primary Placental Epithelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4922 | Rat Primary Placental Microvascular Endothelial Cells | 15088.5 |
ABM Cell culture | T4930 | Rat Primary Adrenal Cortical Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4931 | Rat Primary Adrenal Microvascular Endothelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4932 | Rat Primary Mesangial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4933 | Rat Primary Renal Proximal Tubule Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4934 | Rat Primary Renal Cortical Epithelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4935 | Rat Primary Renal Medullary Epithelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4936 | Rat Primary Renal Epithelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4937 | Rat Primary Urinary Bladder Smooth Muscle Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4938 | Rat Primary Bladder Microvascular Endothelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4939 | Rat Primary Urothelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4940 | Rat Primary Bladder Epithelial Cells | 13050 |
ABM Cell culture | T4941 | Rat Primary Bladder Stromal Fibroblasts | 13050 |
ABM Cell culture | T4942 | Rat Primary Renal Glomerular Endothelial Cells | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4943 | Rat Primary Podocytes | 15184.98 |
ABM Cell culture | T4950 | Rat Primary Uterine Fibroblasts | 13050 |
